Was kostet das Leben in Polen?
Kostenindex: 50% von Deutschland
Das Leben in Polen ist im Durchschnitt 50% gĂĽnstiger als in Deutschland.
Monatliche Kosten fĂĽr Rentner-Ehepaare
Eine realistische Einschätzung der monatlichen Kosten für ein komfortables Leben:
| Posten | GĂĽnstig | Komfortabel | Gehoben |
|---|---|---|---|
| Miete (2-Zimmer) | 600€ | 900€ | 1.400€+ |
| Nebenkosten | 80€ | 120€ | 180€ |
| Lebensmittel | 300€ | 450€ | 600€ |
| Krankenversicherung | 100€ | 200€ | 350€ |
| Transport | 100€ | 200€ | 350€ |
| Freizeit & Kultur | 150€ | 300€ | 500€ |
| Gesamt | 1.330€ | 2.170€ | 3.380€+ |
Regionale Unterschiede
Die Kosten variieren stark nach Region:
- Warschau
- Krakau
- Danzig (Gdańsk)
- Breslau (Wrocław)
- Posen (Poznań)
Tipp: Vor Ort erkunden
Verbringen Sie 2-4 Wochen in verschiedenen Regionen, bevor Sie sich entscheiden. Die tatsächlichen Kosten können stark variieren.